| Číslo vzorky |
Merná jednotka |
Stanovená hodnota Dusičnanov |
Stanovená hodnota Dusitanov |
| 01 | mg/l | 110 | 1,0 |
| 02 | mg/l | 9,00 | < 0,01 |
| 03 | mg/l | 27,0 | < 0,01 |
| 04 | mg/l | 96,0 | < 0,01 |
| 05 | mg/l | 11,0 | < 0,01 |
| 06 | mg/l | 44,6 | < 0,01 |
| 07 | mg/l | 64,0 | < 0,01 |
| 08 | mg/l | 13,0 | < 0,01 |
| 09 | mg/l | 41,0 | < 0,01 |
| 10 | mg/l | 9,00 | < 0,01 |
| 11 | mg/l | 14,0 | < 0,01 |
| 12 | mg/l | 46,0 | < 0,01 |
| 13 | mg/l | 54,4 | < 0,01 |
| 14 | mg/l | 80,0 | < 0,01 |
| 15 | mg/l | 90,3 | < 0,01 |
| 16 | mg/l | 71,0 | < 0,01 |
| 17 | mg/l | 11,0 | < 0,01 |
| 18 | mg/l | 43,0 | < 0,01 |
| 19 | mg/l | 54,0 | < 0,01 |
| 20 | mg/l | 64,0 | < 0,01 |
| 21 | mg/l | 1,90 | < 0,01 |
| 22 | mg/l | 37,0 | < 0,01 |
| 23 | mg/l | 45,0 | < 0,01 |
| 24 | mg/l | 9,00 | < 0,01 |
| 25 | mg/l | 37,0 | 0,06 |
| 26 | mg/l | 47,0 | < 0,01 |
| 27 | mg/l | 72,0 | < 0,01 |
| 28 | mg/l | 64,0 | < 0,01 |
| 29 | mg/l | 10,1 | < 0,01 |
| 30 | mg/l | 49,0 | < 0,01 |
| 31 | mg/l | 7,00 | < 0,01 |
| 32 | mg/l | 14,3 | < 0,01 |
| 33 | mg/l | 24,0 | < 0,01 |
| 34 | mg/l | 9,00 | < 0,01 |
| 35 | mg/l | 46,0 | < 0,01 |
| 36 | mg/l | 48,0 | < 0,01 |
| 37 | mg/l | 58,0 | < 0,01 |
| 38 | mg/l | 20,0 | < 0,01 |
| 39 | mg/l | 47,3 | < 0,01 |
| 40 | mg/l | 13,0 | < 0,01 |
| 41 | mg/l | 57,0 | < 0,01 |
| 42 | mg/l | 61,0 | < 0,01 |
| 43 | mg/l | 94,0 | < 0,01 |
| 44 | mg/l | 69,0 | < 0,01 |
| 45 | mg/l | 95,0 | < 0,01 |
| 46 | mg/l | 3,60 | < 0,01 |
| 47 | mg/l | 3,40 | < 0,01 |
| 48 | mg/l | 33,0 | < 0,01 |
| 49 | mg/l | 16,0 | < 0,01 |
| 50 | mg/l | 27,0 | < 0,01 |
| 51 | mg/l | 41,0 | < 0,01 |
| 52 | mg/l | 60,6 | < 0,01 |
| 53 | mg/l | 119 | < 0,01 |
| 54 | mg/l | 59,1 | < 0,01 |
| 55 | mg/l | 61,0 | < 0,01 |
| 56 | mg/l | 46,0 | < 0,01 |
| 57 | mg/l | 31,0 | < 0,01 |
| 58 | mg/l | 94,0 | < 0,01 |
| 59 | mg/l | 41,0 | < 0,01 |
| 60 | mg/l | 19,3 | 0,04 |
| 61 | mg/l | 7,00 | < 0,01 |
| 62 | mg/l | 3,30 | < 0,01 |
| 63 | mg/l | 22,0 | < 0,01 |
| 64 | mg/l | 17,0 | < 0,01 |
| 65 | mg/l | 61,2 | < 0,01 |
| 66 | mg/l | 79,0 | < 0,01 |
| 67 | mg/l | 120 | < 0,01 |
| 68 | mg/l | 5,00 | < 0,01 |
| 69 | mg/l | 147 | < 0,01 |
| 70 | mg/l | 150 | < 0,01 |
| 71 | mg/l | 59,0 | < 0,01 |
| 72 | mg/l | 3,55 | < 0,01 |
| 73 | mg/l | 43,6 | < 0,01 |
| 74 | mg/l | 35,0 | < 0,01 |
| 75 | mg/l | 56,6 | 0,02 |
| 76 | mg/l | 35,0 | < 0,01 |
| 77 | mg/l | 26,0 | < 0,01 |
| 78 | mg/l | 43,0 | < 0,01 |
| 79 | mg/l | 37,0 | < 0,01 |
| 80 | mg/l | 13,1 | 0,03 |
| 81 | mg/l | 54,0 | < 0,01 |
| 82 | mg/l | 37,6 | < 0,01 |
| 83 | mg/l | 8,00 | < 0,01 |
| 84 | mg/l | 30,9 | < 0,01 |
| 85 | mg/l | 76,0 | < 0,01 |
| 86 | mg/l | 85,0 | < 0,01 |
| 87 | mg/l | 4,00 | < 0,01 |
| 88 | mg/l | 9,00 | < 0,01 |
| 89 | mg/l | 68,0 | < 0,01 |
| 90 | mg/l | 33,0 | < 0,01 |
| 91 | mg/l | 8,00 | < 0,01 |
| 92 | mg/l | 69,3 | < 0,01 |
| 93 | mg/l | 9,00 | < 0,01 |
| 94 | mg/l | 57,0 | < 0,01 |
| 95 | mg/l | 130 | < 0,01 |
| 96 | mg/l | 5,00 | < 0,01 |
| 97 | mg/l | 22,0 | < 0,01 |
| 98 | mg/l | 10,0 | < 0,01 |
| 99 | mg/l | 79,0 | < 0,01 |
| 100 | mg/l | 35,0 | 1,0 |
| 101 | mg/l | 90,0 | < 0,01 |
| 102 | mg/l | 8,00 | < 0,01 |
| 103 | mg/l | 10,0 | < 0,01 |
| 104 | mg/l | 15,0 | < 0,01 |
| 105 | mg/l | 43,0 | < 0,01 |
| 106 | mg/l | 28,0 | < 0,01 |
| 107 | mg/l | 7,00 | < 0,01 |
| 108 | mg/l | 12,0 | < 0,01 |
| 109 | mg/l | 68,0 | < 0,01 |
| 110 | mg/l | 7,00 | < 0,01 |
| 111 | mg/l | 360 | < 0,01 |
| 112 | mg/l | 58,0 | < 0,01 |
| 113 | mg/l | 20,0 | < 0,01 |
| 114 | mg/l | 32,0 | < 0,01 |
| 115 | mg/l | 86,0 | < 0,01 |
| 116 | mg/l | 23,0 | < 0,01 |
| 117 | mg/l | 30,0 | < 0,01 |
| 118 | mg/l | 7,00 | < 0,01 |
| 119 | mg/l | 13,0 | < 0,01 |
| 120 | mg/l | 240 | < 0,01 |
| 121 | mg/l | 260 | 0,08 |
| 122 | mg/l | 110 | < 0,01 |
| 123 | mg/l | 3,00 | < 0,01 |
| 124 | mg/l | 11,0 | < 0,01 |
| 125 | mg/l | 13,0 | < 0,01 |
| 126 | mg/l | 48,0 | < 0,01 |
| 127 | mg/l | 230 | < 0,01 |
| 128 | mg/l | 210 | < 0,01 |
| 129 | mg/l | 15,0 | < 0,01 |
| 130 | mg/l | 10,0 | < 0,01 |
| 131 | mg/l | 48,0 | < 0,01 |
| 132 | mg/l | 12,0 | < 0,01 |
| 133 | mg/l | 53,0 | < 0,01 |
| 134 | mg/l | 56,0 | < 0,01 |
| 135 | mg/l | 8,00 | < 0,01 |
| 136 | mg/l | 120 | < 0,01 |
| 137 | mg/l | 130 | < 0,01 |
| 138 | mg/l | 160 | < 0,01 |
| 139 | mg/l | 2,00 | < 0,01 |
| 140 | mg/l | 25,0 | < 0,01 |
| 141 | mg/l | 25,0 | < 0,01 |
| 142 | mg/l | 8,00 | < 0,01 |
| 143 | mg/l | 78,0 | < 0,01 |
| 144 | mg/l | 5,00 | < 0,01 |
| 145 | mg/l | 48,0 | < 0,01 |
| 146 | mg/l | 6,00 | < 0,01 |
| 147 | mg/l | 3,00 | < 0,01 |
| 148 | mg/l | 8,00 | < 0,01 |
| 149 | mg/l | 58,0 | < 0,01 |
| 150 | mg/l | 10,0 | < 0,01 |
| 151 | mg/l | 65,0 | < 0,01 |
| 152 | mg/l | 3,00 | < 0,01 |
| 153 | mg/l | 8,00 | < 0,01 |
| 154 | mg/l | 46,0 | < 0,01 |
| 155 | mg/l | 48,0 | < 0,01 |
| 156 | mg/l | 20,0 | < 0,01 |
| 157 | mg/l | 46,0 | < 0,01 |
| 158 | mg/l | 62,0 | < 0,01 |
| 159 | mg/l | 110 | < 0,01 |
| 160 | mg/l | 48,0 | < 0,01 |
| 161 | mg/l | 60,0 | < 0,01 |
| 162 | mg/l | 46,0 | < 0,01 |
| 163 | mg/l | 48,0 | < 0,01 |
| 164 | mg/l | 75,0 | < 0,01 |
| 165 | mg/l | 17,0 | < 0,01 |
| 166 | mg/l | 32,0 | < 0,01 |
| 167 | mg/l | 56,0 | < 0,01 |
| 168 | mg/l | 220 | < 0,01 |
| 169 | mg/l | 13,0 | < 0,01 |
| 170 | mg/l | 18,0 | < 0,01 |
| 171 | mg/l | 33,0 | < 0,01 |
| 172 | mg/l | 48,0 | < 0,01 |
| 173 | mg/l | 90,0 | < 0,01 |
| 174 | mg/l | 220 | < 0,01 |
| 175 | mg/l | 46,0 | < 0,01 |
| 176 | mg/l | 26,0 | < 0,01 |
| 178 | mg/l | 28,0 | < 0,01 |
| 179 | mg/l | 2,00 | < 0,01 |
| 180 | mg/l | 45,0 | < 0,01 |
| 181 | mg/l | 31,0 | < 0,01 |
| 182 | mg/l | 28,0 | < 0,01 |
| 183 | mg/l | 26,0 | < 0,01 |
| 184 | mg/l | 36,0 | < 0,01 |
| 185 | mg/l | 25,0 | < 0,01 |
| 186 | mg/l | 32,0 | < 0,01 |
| 187 | mg/l | 10,0 | < 0,01 |
| 188 | mg/l | 5,00 | < 0,01 |
| 189 | mg/l | 180 | < 0,01 |
| 190 | mg/l | 160 | < 0,01 |
| 191 | mg/l | 25,0 | < 0,01 |
| 192 | mg/l | 75,0 | < 0,01 |
| 193 | mg/l | 2,00 | < 0,01 |
| 194 | mg/l | 50,0 | < 0,01 |
| 195 | mg/l | 73,0 | < 0,01 |
| 196 | mg/l | 3,00 | < 0,01 |
| 197 | mg/l | 25,0 | < 0,01 |
| 198 | mg/l | 45,0 | < 0,01 |
| 199 | mg/l | 9,00 | < 0,01 |
| 200 | mg/l | 47,0 | < 0,01 |
|
| Číslo vzorky |
Merná jednotka |
Stanovená hodnota Dusičnanov |
Stanovená hodnota Dusitanov |
| 47 | mg/l | 71,0 | < 0,01 |
| 48 | mg/l | 41,6 | < 0,01 |
| 49 | mg/l | 340 | < 0,01 |
| 50 | mg/l | 17,0 | < 0,01 |
| 51 | mg/l | 38,1 | < 0,01 |
| 52 | mg/l | 51,0 | < 0,01 |
| 53 | mg/l | 81,0 | < 0,01 |
| 54 | mg/l | 38,0 | < 0,01 |
| 55 | mg/l | 86,0 | < 0,01 |
| 56 | mg/l | 46,0 | < 0,01 |
| 57 | mg/l | 120 | < 0,01 |
| 58 | mg/l | 67,0 | < 0,01 |
| 59 | mg/l | 92,2 | 0,03 |
| 60 | mg/l | 94,0 | < 0,01 |
| 61 | mg/l | 7,00 | < 0,01 |
| 62 | mg/l | 31,4 | < 0,01 |
| 63 | mg/l | 44,0 | < 0,01 |
| 64 | mg/l | 46,4 | < 0,01 |
| 65 | mg/l | 40,6 | < 0,01 |
| 66 | mg/l | 11,0 | < 0,01 |
| 67 | mg/l | 59,0 | < 0,01 |
| 68 | mg/l | 10,0 | 0,01 |
| 69 | mg/l | 43,0 | < 0,01 |
| 70 | mg/l | 11,6 | 0,01 |
| 71 | mg/l | 34,0 | < 0,01 |
| 72 | mg/l | 37,0 | < 0,01 |
| 73 | mg/l | 54,0 | < 0,01 |
| 74 | mg/l | 33,0 | < 0,01 |
| 75 | mg/l | 37,0 | < 0,01 |
| 76 | mg/l | 13,0 | < 0,01 |
| 77 | mg/l | 54,0 | < 0,01 |
| 78 | mg/l | 75,0 | < 0,01 |
| 79 | mg/l | 32,0 | < 0,01 |
| 80 | mg/l | 29,0 | < 0,01 |
| 81 | mg/l | 25,0 | < 0,01 |
| 82 | mg/l | 5,00 | < 0,01 |
| 83 | mg/l | 67,0 | < 0,01 |
| 84 | mg/l | 8,00 | < 0,01 |
| 85 | mg/l | 84,0 | < 0,01 |
| 86 | mg/l | 47,0 | < 0,01 |
| 87 | mg/l | 59,0 | < 0,01 |
| 88 | mg/l | 49,0 | < 0,01 |
| 89 | mg/l | 60,1 | < 0,01 |
| 90 | mg/l | 41,1 | < 0,01 |
| 91 | mg/l | 31,0 | < 0,01 |
| 92 | mg/l | 87,0 | < 0,01 |
| 93 | mg/l | 17,0 | < 0,01 |
| 94 | mg/l | 45,0 | < 0,01 |
| 95 | mg/l | 41,0 | < 0,01 |
| 96 | mg/l | 16,0 | < 0,01 |
| 97 | mg/l | 18,7 | < 0,01 |
| 98 | mg/l | 37,0 | < 0,01 |
| 99 | mg/l | 5,00 | < 0,01 |
| 100 | mg/l | 118 | < 0,01 |
|
| Číslo vzorky |
Merná jednotka |
Stanovená hodnota Dusičnanov |
Stanovená hodnota Dusitanov |
| 72 | mg/l | 25,4 | < 0,01 |
| 73 | mg/l | 7,60 | < 0,01 |
| 74 | mg/l | 12,2 | < 0,01 |
| 75 | mg/l | 12,4 | < 0,01 |
| 76 | mg/l | 22,5 | < 0,01 |
| 77 | mg/l | 17,8 | < 0,01 |
| 78 | mg/l | 15,6 | < 0,01 |
| 79 | mg/l | 12,3 | < 0,01 |
| 80 | mg/l | 16,7 | < 0,01 |
| 81 | mg/l | 7,60 | < 0,01 |
| 82 | mg/l | 8,40 | < 0,01 |
| 83 | mg/l | 19,6 | < 0,01 |
| 84 | mg/l | 123 | < 0,01 |
| 85 | mg/l | 8,00 | < 0,01 |
| 86 | mg/l | 89,0 | < 0,01 |
| 87 | mg/l | 11,7 | < 0,01 |
| 88 | mg/l | 77,0 | < 0,01 |
| 89 | mg/l | 25,0 | < 0,01 |
| 90 | mg/l | 20,0 | < 0,01 |
| 91 | mg/l | 5,00 | < 0,01 |
| 92 | mg/l | 78,5 | 0,01 |
| 93 | mg/l | 63,0 | < 0,01 |
| 94 | mg/l | 58,0 | < 0,01 |
| 95 | mg/l | 9,00 | < 0,01 |
| 96 | mg/l | 94,0 | < 0,01 |
| 97 | mg/l | 64,0 | < 0,01 |
| 98 | mg/l | 12,0 | < 0,01 |
| 99 | mg/l | 1,75 | < 0,01 |
| 100 | mg/l | 11,0 | < 0,01 |
|
|
|
| Číslo vzorky |
Merná jednotka |
Stanovená hodnota Dusičnanov |
Stanovená hodnota Dusitanov |
| 01 | mg/l | 31,0 | < 0,01 |
| 02 | mg/l | 140 | < 0,01 |
| 03 | mg/l | 35,0 | < 0,01 |
| 04 | mg/l | 49,0 | < 0,01 |
| 05 | mg/l | 45,0 | < 0,01 |
| 06 | mg/l | 10,0 | < 0,01 |
| 07 | mg/l | 51,0 | < 0,01 |
| 08 | mg/l | 72,0 | < 0,01 |
| 09 | mg/l | 28,0 | < 0,01 |
|
|