| Číslo vzorky |
Merná jednotka |
Stanovená hodnota |
| 01 | mg/l | 38,0 |
| 02 | mg/l | 14,0 |
| 03 | mg/l | 61,5 |
| 04 | mg/l | 13,5 |
| 05 | mg/l | 22,0 |
| 06 | mg/l | 70,5 |
| 07 | mg/l | 123 |
| 08 | mg/l | 28,0 |
| 09 | mg/l | 110 |
| 10 | mg/l | 79,0 |
| 11 | mg/l | 42,0 |
| 12 | mg/l | 92,5 |
| 13 | mg/l | 31,5 |
| 14 | mg/l | 44,0 |
| 15 | mg/l | 31,5 |
| 16 | mg/l | 35,5 |
| 17 | mg/l | 5,80 |
| 18 | mg/l | 21,5 |
| 19 | mg/l | 37,5 |
| 20 | mg/l | 57,5 |
| 21 | mg/l | 10,6 |
| 22 | mg/l | 33,0 |
| 23 | mg/l | 91,0 |
| 24 | mg/l | 48,0 |
| 25 | mg/l | 105 |
| 26 | mg/l | 85,0 |
| 27 | mg/l | 87,5 |
| 28 | mg/l | 32,0 |
| 29 | mg/l | 55,0 |
| 30 | mg/l | 101 |
| 31 | mg/l | 47,3 |
| 32 | mg/l | 97,5 |
| 33 | mg/l | 38,7 |
| 34 | mg/l | 42,0 |
| 35 | mg/l | 175 |
| 36 | mg/l | 110 |
| 37 | mg/l | 32,4 |
| 38 | mg/l | 35,8 |
| 39 | mg/l | 24,1 |
| 40 | mg/l | 48,0 |
| 41 | mg/l | 48,3 |
| 42 | mg/l | 23,7 |
| 43 | mg/l | 57,5 |
| 44 | mg/l | 67,0 |
| 45 | mg/l | 101 |
| 46 | mg/l | 46,4 |
| 47 | mg/l | 69,5 |
| 48 | mg/l | 49,0 |
| 49 | mg/l | 71,0 |
| 50 | mg/l | 43,5 |
| 51 | mg/l | 49,0 |
| 52 | mg/l | 48,8 |
| 53 | mg/l | 67,0 |
| 54 | mg/l | 31,7 |
| 55 | mg/l | 33,4 |
| 56 | mg/l | 48,0 |
| 57 | mg/l | 41,8 |
| 58 | mg/l | 55,5 |
| 59 | mg/l | 98,0 |
| 60 | mg/l | 52,5 |
| 61 | mg/l | 34,0 |
| 62 | mg/l | 38,1 |
| 63 | mg/l | 39,5 |
| 64 | mg/l | 48,1 |
| 65 | mg/l | 114 |
| 66 | mg/l | 112 |
| 67 | mg/l | 31,4 |
| 68 | mg/l | 46,2 |
| 69 | mg/l | 49,1 |
| 70 | mg/l | 45,3 |
| 71 | mg/l | 37,5 |
| 72 | mg/l | 49,1 |
| 73 | mg/l | 97,5 |
| 74 | mg/l | 18,7 |
| 75 | mg/l | 31,5 |
| 76 | mg/l | 49,5 |
| 77 | mg/l | 34,0 |
| 78 | mg/l | 18,5 |
| 79 | mg/l | 77,0 |
| 80 | mg/l | 102 |
| 81 | mg/l | 28,4 |
| 82 | mg/l | 16,7 |
| 83 | mg/l | 32,0 |
| 84 | mg/l | 29,5 |
| 85 | mg/l | 41,0 |
| 86 | mg/l | 14,6 |
| 87 | mg/l | 10,4 |
| 88 | mg/l | 7,90 |
| 89 | mg/l | 97,0 |
| 90 | mg/l | 26,5 |
| 91 | mg/l | 44,5 |
| 92 | mg/l | 29,0 |
| 93 | mg/l | 59,5 |
| 94 | mg/l | 14,1 |
| 95 | mg/l | 15,2 |
| 96 | mg/l | 58,6 |
| 97 | mg/l | 47,1 |
| 98 | mg/l | 66,0 |
| 99 | mg/l | 90,5 |
| 100 | mg/l | 34,7 |
|
| Číslo vzorky |
Merná jednotka |
Stanovená hodnota |
| 25 | mg/l | 86,8 |
| 26 | mg/l | 52,4 |
| 27 | mg/l | 54,4 |
| 28 | mg/l | 47,8 |
| 29 | mg/l | 56,0 |
| 30 | mg/l | 32,7 |
| 31 | mg/l | 36,6 |
| 32 | mg/l | 48,2 |
| 33 | mg/l | 54,0 |
| 34 | mg/l | 48,4 |
| 35 | mg/l | 18,5 |
| 36 | mg/l | 61,4 |
| 37 | mg/l | 54,6 |
| 38 | mg/l | 33,2 |
| 39 | mg/l | 42,6 |
| 40 | mg/l | 24,1 |
| 41 | mg/l | 53,8 |
| 42 | mg/l | 68,0 |
| 43 | mg/l | 64,7 |
| 44 | mg/l | 45,6 |
| 45 | mg/l | 47,1 |
| 46 | mg/l | 46,6 |
| 47 | mg/l | 45,0 |
| 48 | mg/l | 71,2 |
| 49 | mg/l | 58,3 |
| 50 | mg/l | 24,2 |
| 51 | mg/l | 27,0 |
| 52 | mg/l | 38,0 |
| 53 | mg/l | 85,0 |
| 54 | mg/l | 35,5 |
| 55 | mg/l | 38,8 |
| 56 | mg/l | 72,4 |
| 57 | mg/l | 22,3 |
| 58 | mg/l | 68,2 |
| 59 | mg/l | 16,7 |
| 60 | mg/l | 46,6 |
| 61 | mg/l | 56,7 |
| 62 | mg/l | 47,3 |
| 63 | mg/l | 42,6 |
| 64 | mg/l | 4,60 |
| 65 | mg/l | 15,8 |
| 66 | mg/l | 38,4 |
| 67 | mg/l | 19,6 |
| 68 | mg/l | 54,1 |
| 69 | mg/l | 54,2 |
| 70 | mg/l | 9,50 |
| 71 | mg/l | 45,0 |
|
| Číslo vzorky |
Merná jednotka |
Stanovená hodnota |
| 38 | mg/l | 39,5 |
| 39 | mg/l | 74,0 |
| 40 | mg/l | 12,7 |
| 41 | mg/l | 44,0 |
| 42 | mg/l | 31,0 |
| 43 | mg/l | 28,4 |
| 44 | mg/l | 55,0 |
| 45 | mg/l | 49,7 |
| 46 | mg/l | 32,0 |
| 47 | mg/l | 17,3 |
| 48 | mg/l | 45,5 |
| 49 | mg/l | 20,3 |
| 50 | mg/l | 15,0 |
| 51 | mg/l | 84,0 |
| 52 | mg/l | 96,0 |
| 53 | mg/l | 32,5 |
| 54 | mg/l | 32,8 |
| 55 | mg/l | 48,0 |
| 56 | mg/l | 24,5 |
| 57 | mg/l | 56,5 |
| 58 | mg/l | 59,0 |
| 59 | mg/l | 87,5 |
| 60 | mg/l | 48,0 |
| 61 | mg/l | 88,5 |
| 62 | mg/l | 34,0 |
| 63 | mg/l | 110 |
| 64 | mg/l | 12,2 |
| 65 | mg/l | 18,8 |
| 66 | mg/l | 45,4 |
| 67 | mg/l | 36,5 |
| 68 | mg/l | 14,6 |
| 69 | mg/l | 77,3 |
| 70 | mg/l | 16,4 |
| 71 | mg/l | 84,8 |
| 72 | mg/l | 72,2 |
| 73 | mg/l | 23,7 |
| 74 | mg/l | 43,2 |
| 75 | mg/l | 8,60 |
| 76 | mg/l | 44,4 |
| 77 | mg/l | 97,4 |
| 78 | mg/l | 46,3 |
| 79 | mg/l | 45,4 |
| 80 | mg/l | 8,8 |
| 81 | mg/l | 82,6 |
| 82 | mg/l | 39,8 |
| 83 | mg/l | 35,6 |
| 84 | mg/l | 21,8 |
| 85 | mg/l | 29,4 |
| 86 | mg/l | 6,50 |
| 87 | mg/l | 23,0 |
| 88 | mg/l | 41,2 |
| 89 | mg/l | 45,4 |
| 90 | mg/l | 39,6 |
| 91 | mg/l | 74,2 |
| 92 | mg/l | 28,1 |
| 93 | mg/l | 30,4 |
| 94 | mg/l | 108 |
| 95 | mg/l | 52,6 |
| 96 | mg/l | 18,3 |
| 97 | mg/l | 2,20 |
| 98 | mg/l | 89,9 |
| 99 | mg/l | 62,6 |
| 100 | mg/l | 51,8 |
|